Pri Aksyon 1mm * 10mm 0Cr25Al5 Riban Plat Awondi Burr Briyan Sifas Bann
1. Entwodiksyon
Alyaj FeCrAl yo itilize nan yon pakèt aplikasyon pou tanperati ki wo.
Konstantan [Cu55Ni45] gen yon koyefisyan rezistivite tanperati ki ba epi kòm yon alyaj kwiv, li fasil pou soude. Lòt alyaj rezistans konstan yo enkli manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] ak Evanohm.
Fanmi Evanohm alyaj nikèl-kwòm [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], gen gwo rezistans, koyefisyan rezistans tanperati ki ba, fòs elektwomotè (potansyèl Galvani) ki ba lè yo an kontak ak kwiv, gwo rezistans a tansyon, epi tou yo trè estab anrapò ak tretman chalè.
2. Espesifikasyon:
Klas | Konpozisyon chimik prensipal la | Tanperati ki pi wo ℃ | Rezistans µΩ.m | Pwen fizyon ℃ | Fòs tansyon N/mm² | Elogasyon % | Lavi travay èdtan/℃ | Mayetik pwopriyete | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | mayetik |
OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | mayetik |
OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | mayetik |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | mayetik |
KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | mayetik |
Cr20Ni80 | 20-23 | - | Repoze | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Non-mayetik |
Cr30Ni70 | 30 | - | Repoze | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Non-mayetik |
Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Repoze | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Non-mayetik |
Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Repoze | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Mayetik fèb |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Repoze | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Mayetik fèb |
3.
Materyèl | Rezistivite (ohm-cmil/ft) | Rezistivite (10−6ohm-cm) |
---|---|---|
Aliminyòm | 15.94 | 2.650 |
Kwiv | 42.1 | 7.0 |
Kabòn (amorf) | 23 | 3.95 |
Konstantan | 272.97 | 45.38 |
Kwiv | 10.09 | 1.678 |
Fè | 57.81 | 9.61 |
Manganin | 290 | 48.21 |
Molibdèn | 32.12 | 5.34 |
Nikwòm | 675 | 112.2 |
Nikwòm V | 650 | 108.1 |
Nikèl | 41.69 | 6.93 |
Platinum | 63.16 | 10.5 |
Asye pur (304) | 541 | 90 |
Asye (0.5% kabòn) | 100 | 16.62 |
Zenk | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421