Analiz Nominal
27.00 Cr, 7.00 Al, 2.00 Mo, Balans Fe
Tanperati maksimòm pou travay kontinyèl: 1400 C.
Dyamèt fil: 0.5 ~ 12mm
Tanperati fizyon: 1520 C
Rezistans elektrik: 1.53 ohm mm2/m
Te itilize anpil kòm eleman chofaj nan founo endistriyèl ak founo elektrik.
Li gen mwens fòs cho pase alyaj Tophet yo men pwen fizyon an pi wo.
Shanghai TANKII ALLOY MATERIAL co, Ltd.
Konpozisyon Chimik ak Pwopriyete Prensipal Alyaj Rezistans Fe-Cr-Al | ||||||||
Pwopriyete \ Klas | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Konpozisyon Chimik Prensipal (%) | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 22.5-24.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.0 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Re | apwopriye | apwopriye | apwopriye | apwopriye | apwopriye | apwopriye | apwopriye | |
Fe | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | |
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Tanperati sèvis kontinyèl maksimòm (oC) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Rezistans 20oC (Ω mm2/m) | 1.25 ± 0.08 | 1.42 ± 0.06 | 1.42 ± 0.07 | 1.35 ± 0.07 | 1.23 ± 0.07 | 1.45 ± 0.07 | 1.53 ± 0.07 | |
Dansite (g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
Konduktivite tèmik | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
(KJ/m@h@°C) | ||||||||
Koyefisyan ekspansyon tèmik (α × 10-6/oC) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
Pwen fizyon apwoksimatif (oC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Fòs tansyon (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Elongasyon (%) | > 16 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 10 | |
Varyasyon Seksyon | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
To retresi (%) | ||||||||
Frekans pliye repete (F/R) | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | |
Dite (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Tan Sèvis Kontini | no | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1250 | ≥ 50/1350 | ≥ 50/1350 | |
Estrikti Mikrografik | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit | |
Pwopriyete mayetik | Mayetik | Mayetik | Mayetik | Mayetik | Mayetik | Mayetik | Mayetik |
150 0000 2421