| Karakteristik materyèl yo | |
| Kalite Materyèl | Kwòm |
| Senbòl | Cr |
| Koulè/Aparans | Ajan, Metalik, Eta Solid |
| Pwen fizyon | 1,857°C |
| Dansite Teyorik | 7.2 g/cc |
| Kraze | DC |
| Kalite Obligasyon | Endyòm, Elastomè |
| Kòmantè | Fim yo trè kole. Gwo pousantaj posib. |
| Dimansyon ak epesè sib la | Dyamèt: 1.0″, 2.0″, 3.0″, 4.0″, 5.0″, 6.0″ |
| Dyamèt: 1.0″, 2.0″, 3.0″, 4.0″, 5.0″, 6.0″ | |
150 0000 2421