| Kategori | Detay |
|---|---|
| Non alyaj yo | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Estanda | GB/T 15061-1994 (oswa ekivalan) |
| Kalite | Alyaj presizyon elastik |
| Eleman | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikèl (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Fè (Fe) | Balans | Balans | Balans |
| Kwòm (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titàn (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganèz (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silisyòm (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Kabòn (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Souf (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Pwopriyete | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Dansite (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modil elastik (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Koefisyan ekspansyon tèmik | Ba | Ba | Modere |
| Estabilite Tanperati | Jiska 400°C | Jiska 350°C | Jiska 300°C |
| Pwopriyete | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Fòs tansyon (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Fòs sede (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Elongasyon (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Rezistans Fatig | Ekselan | Trè bon | Bon |
| Alyaj | Aplikasyon yo |
|---|---|
| 3J53 | Sous dlo ki gen gwo pèfòmans, eleman elastik nan enstriman presizyon, ak konpozan ayewospasyal. |
| 3J58 | Konpozan elastik pou aparèy sansib a tèmik ak vibrasyon, ansanm ak sous dlo ki gen gwo tanperati. |
| 3J63 | Konpozan elastik presizyon pou relè, enstriman elektwonik, ak sistèm kontwòl. |
150 0000 2421