PLAKE AJAN | ||||||||
Non | Modèl | |||||||
Fil kwiv mou plake ak ajan | TkA | |||||||
Fil kwiv plake ajan | TKAJ | |||||||
Espesifikasyon | ||||||||
Dyamèt fil sèl (mm) | Gwosè seri (mm2) seksyon nominal kwa | |||||||
TkA | 0.05-3.83 | ……….. | ||||||
TKAJ | 0.05-1.5 | 0.002-16 | ||||||
Matyè premyè ak estanda pwodwi yo | ||||||||
Fil kwiv | GB/T3953 | |||||||
Ajan | GB/4135 | |||||||
Fil kwiv mou plake ak ajan | JB/T3135 oubyen ASTM B298-99 | |||||||
Fil ak kab pou ayewospasyal | GJB1640 | |||||||
Dimansyon ak Devyasyon | ||||||||
Dyamèt estanda (mm) | Devyasyon | |||||||
0.110-0.250 | ±0.005 | |||||||
0.251-0.700 | ±0.010 | |||||||
0.710-1.000 | ±0.015 | |||||||
1.100-3.830 | ±0.020 | |||||||
Konpòtman Mekanik | ||||||||
Dyamèt estanda (mm) | Fòs tansyon atifisyèl pa mwens pase (N/m m2) | Elongasyon pa pi ba pase (%) | ||||||
0.050-0.100 | ……………. | 5.5 | ||||||
0.110-0.150 | 196 | 10 | ||||||
0.151-0.250 | 196 | 15 | ||||||
0.251-0.700 | 196 | 20 | ||||||
0.710-1.000 | 196 | 25 | ||||||
1.100-3.830 | 196 | 25 |
150 0000 2421