Byenveni sou sit entènèt nou yo!

Riban alyaj nikèl kwiv plake fèblan/ Nikcel/ ajan/ fil plat

Deskripsyon kout:


  • Modèl NO.:Fil plat plake an ajan
  • Mak komèsyal:TANKII
  • Espesifikasyon:0.05mm ~ 3.0mm
  • Kòd HS:7408190090
  • Izolasyon:Emaye / Fib vè / Fpa / PTFE elatriye.
  • Pakè transpò:Bobin + Katon + Ka an bwa
  • Orijin:Shanghai
  • Klasifikasyon:Metal presye
  • Materyèl:Fil kwiv plake an ajan
  • Sifas:Klere
  • Dyamèt:0.016mm Minimòm
  • Echantiyon:Aksepte
  • Estanda:GB/ASTM
  • Detay pwodwi

    FAQ

    Etikèt pwodwi yo

    Riban/ fil plat alyaj kwiv plake fèblan/Niksel/ajan

    FFil lat
    Fil kwiv eten, fil plat nikèl plake, fil plat eten, elatriye.
    Aaplikasyon:
    Sitou itilize nan câbles espesyal tankou câbles radyo-frekans, câbles faz-estab, elektwonik, medikal, kominikasyon, ayewospasyal, militè ak lòt domèn.
    Pwodwi yo konfòm ak estanda nasyonal IEC, estanda nasyonal GB, estanda Japonè JIS, estanda Kanadyen CS, ak estanda Ameriken ASTM.

    Sgwosè:

    Lajè (mm) Tolerans (mm) Epesè (mm) Tolerans (mm)
    0.3-1.0 ±0.015 0.03-0.04 ±0.002
    1.01-1.5 ±0.02 0.041-0.05 ±0.003
    1.51-2.5 ±0.03 0.051-0.08 ±0.004
    3.0-4.5 ±0.05 0.081-1.00 ±0.005

    Espesifikasyon ak paramèt pèfòmans fil plat kwiv plake an ajan

    Gwosè Epesè kouch (um) Tolerans Lajè (±mm) Tolerans epesè (± mm) Fòs tansyon (Mpa) Elongasyon (%) Rezistans (Ωmm2/m)
    0.03 * 0.3 Selon egzijans kliyan yo 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.035 * 0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038 * 0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.03 * 0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.035 * 0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038 * 0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038 * 0.5 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.04 * 0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05 * 0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05 * 0.8 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.03 * 1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05 * 1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.03 * 1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05 * 1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.04 * 1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05 * 1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05 * 2.0 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05 * 2.3 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05 * 2.5 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08 * 3.0 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08 * 3.3 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08 * 4.5 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178

  • Anvan:
  • Apre:

  • Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou