Nouvo fil plat Constantan an kwiv ak nikèl alyaj 6j11 riban 0.4 * 2mm
Karakteristik | Rezistivite (200C μ Ω . m) | Tanperati maksimòm k ap travay (0C) | Fòs tansyon (Mpa) | Pwen fizyon (0C) | Dansite (g/cm3) | TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | EMF vs Cu (μ V/ 0C) (0 ~ 100 0C) |
Nomenklatur alyaj | |||||||
NC003 (CuNi1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | mwens pase 100 | -12 |
Pwopriyete fizik | Metrik | Kòmantè |
Dansite | 8.94 g/cc | |
Pwopriyete mekanik | Metrik | Kòmantè |
Fòs tansyon, ultim | 262 – 531 MPa | |
Fòs tansyon, sede | 276 – 524 MPa | Tou depan de tanperaman |
Elongasyon nan repo | 46.0 % | nan 50.8 milimèt. |
Modil Elastisite | 115 GPa | |
Rapò Pwason | 0.310 | Kalkile |
Machinabilite | 20% | UNS C36000 (kwiv ki koupe lib) = 100% |
Modil tayisman | 44.0 GPa | |
Pwopriyete elektrik | Metrik | Kòmantè |
Rezistivite elektrik | 0.0000120 ohm-cm Tanperati 20.0 °C | |
Pwopriyete tèmik | Metrik | Kòmantè |
CTE, lineyè | 17.5 µm/m-°C Tanperati 20.0 – 300 °C | |
Kapasite Chalè Espesifik | 0.380 J/g-°C | |
Konduktivite tèmik | 64.0 W/mK Tanperati 20.0 °C | |
Pwen fizyon | < = 1125 °C | Likid |
Likid | 1125 °C | |
Pwopriyete Pwosesis | Metrik | Kòmantè |
Tanperati recuit | 565 – 815 °C | |
Tanperati travay cho | 815 – 950 °C | |
Pwopriyete Eleman Konpozan yo | Metrik | Kòmantè |
Kwiv, Cu | > = 91.2 % | |
Fè, Fe | 1.30 – 1.70 % | |
Plon, Pb | < = 0.050 % | |
Manganèz, Mn | 0.30 – 0.80 % | |
Nikèl, Ni | 4.80 – 6.20 % | |
Zenk, Zn | < = 1.0 % |
Kontni Chimik CuNi44, %
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Lòt | Direktiv ROHS | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
44 | 1% | 0.5 | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Pwopriyete mekanik
Tanperati sèvis kontinyèl maksimòm | 400ºC |
Rezistans a 20ºC | 0.49±5%ohm mm2/m |
Dansite | 8.9 g/cm3 |
Konduktivite tèmik | -6 (Maksimòm) |
Pwen fizyon | 1280ºC |
Fòs tansyon, N/mm2 rkwit, mou | 340 ~ 535 Mpa |
Fòs tansyon, N/mm3 woule a frèt | 680 ~ 1070 MPa |
Elongasyon (rekwi) | 25% (Minimòm) |
Elongasyon (woule a frèt) | ≥Min)2%(Min) |
FEM kont Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -43 |
Estrikti Mikrografik | austenit |
Pwopriyete mayetik | Non |
150 0000 2421